常州市金坛区薛埠中学标准化建设监测常态数据表201911
常州市金坛区薛埠中学标准化建设监测常态数据表
发布时间:2019/11/27 16:31:06 作者:章明 浏览量:7573次
常州市金坛区薛埠中学标准化建设监测常态数据表
填报学校(签章):薛埠中学 填报日期:2019.11.20
一级指标 | 二级指标 | 采集项名称 | 采集项数值 | |
上传自评 | 上传自评 | 上传自评材料 | 已上传 | |
学校设置 | 布局与规模 | 学校类型 | 公办 | |
学校设置 | 布局与规模 | 学校所处区域是否是老城区 | 否 | |
学校设置 | 布局与规模 | 初中部当年班级总数 | 12 | |
学校设置 | 布局与规模 | 初中部当年年级数 | 3 | |
学校设置 | 布局与规模 | 学校是否是寄宿制学校(是/否) | 是 | |
学校设置 | 学校班额 | 初中在校学生总数(单位:人) | 448 | |
学校设置 | 学校班额 | 在校住宿学生总数(单位:人) | 273 | |
校园建设 | 校园规划 | 学校教学、运动、生活等区域划分合理,相对独立 | 是 | |
校园建设 | 校园规划 | 图书馆、实验室、信息中心等的布局便于教学使用 | 是 | |
校园建设 | 校园规划 | 请上传校园规划图或请上传校园实景图(JPG图,规定图片大小,图上标注生活区、教学区、运动区,只允许上传1张图片) | 已上传 | |
校园建设 | 生均占地 | 学校地块总面积(单位:㎡) | 55102.7 | |
校园建设 | 生均建筑 | 学校建筑总面积(单位:㎡) | 10368 | |
校园建设 | 生均建筑 | 学校宿舍建筑总面积(单位:㎡) | 2919 | |
校园建设 | 体育与绿化用地 | 室内运动场地总面积(单位:㎡) | 0 | |
校园建设 | 体育与绿化用地 | 室外运动场地总面积(单位:㎡) | 8376 | |
校园建设 | 体育与绿化用地 | 学校绿化总面积(单位:㎡) | 35567 | |
校园建设 | 生活设施 | 学校是否供应冷热饮用水 | 是 | |
校园建设 | 生活设施 | 学校食堂实设学生就餐位数 | 550 | |
校园建设 | 生活设施 | 学校当年在校就餐学生数 | 448 | |
校园建设 | 生活设施 | 学校是否配备浴室 | 是 | |
校园建设 | 生活设施 | 学校宿舍床位数 | 448 | |
校园建设 | 校舍安全 | 校舍中抗震等级未达到当地房屋抗震设防要求的建筑物数量(单位:个) | 0 | |
校园建设 | 校舍安全 | 校舍中D级危房的数量(单位:个) | 0 | |
教育装备 | 图书装备 | 学校当年图书总册数 | 23581 | |
教育装备 | 图书装备 | 学校当年新增图书总册数 | 491 | |
教育装备 | 图书装备 | 学校图书馆数量(单位:个) | 1 | |
教育装备 | 图书装备 | 学校阅览室数量(单位:个) | 1 | |
教育装备 | 图书装备 | 学校电子阅览室数量(单位:个) | 1 | |
教育装备 | 图书装备 | 学校藏书室的数量(单位:个) | 1 | |
教育装备 | 信息化装备 | 学校当年教师用计算机总数(单位:台) | 52 | |
教育装备 | 信息化装备 | 学校当年学生用计算机总数(单位:台) | 80 | |
教育装备 | 信息化装备 | 学校按规定配备网络多媒体的专用教室数量(单位:间) | 11 | |
教育装备 | 信息化装备 | 学校按规定配备网络多媒体的普通教室间数(单位:间) | 12 | |
教育装备 | 实验室及仪器装备 | 初中学校理化生实验室的数量(单位:个) | 4 | |
教育装备 | 实验室及仪器装备 | 初中学校理化生实验室的总面积(单位:㎡) | 689 | |
教育装备 | 实验室及仪器装备 | 初中学校理化生实验室设备配备符合省定配备标准 | Ⅰ类要求 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 美术教室数量(单位:间) | 1 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 美术教室总面积(单位:㎡) | 90 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 音乐教室数量(单位:间) | 1 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 音乐教室总面积(单位:㎡) | 120 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 舞蹈教室数量(单位:间) | 1 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 舞蹈教室总面积(单位:㎡) | 120 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 劳技教室数量(单位:间) | 1 | |
教育装备 | 专用教室配备 | 劳技教室总面积(单位:㎡) | 96 | |
教育装备 | 体育与卫生装备 | 学校是否有学生体质健康测试器材 | 是 | |
教育装备 | 体育与卫生装备 | 学校学生体质健康测试器材是否达标 | 是 | |
教育装备 | 体育与卫生装备 | 卫生室(保健室)的面积(单位:㎡) | 20 | |
教育装备 | 体育与卫生装备 | 心理健康教育(咨询)室的面积(单位:㎡) | 20 | |
教育装备 | 安全防护装备 | 学校配有专职保安人员数量(单位:人) | 2 | |
教育装备 | 安全防护装备 | 学校在校园主要出入口是否装有视频监控装置 | 是 | |
教育装备 | 安全防护装备 | 在学生集体宿舍主要出入口是否装有视频监控装置 | 是 | |
教育装备 | 安全防护装备 | 在校园围墙等周界设施上是否均设有周界报警装置 | 否 | |
教师队伍 | 师生比 | 初中部在岗专任教师数量(单位:人) | 57 | |
教师队伍 | 师生比 | 学校在岗教职工数量(单位:人) | 70 | |
教师队伍 | 师生比 | 初中部50岁以上在岗专任教师数量(单位:人) | 6 | |
教师队伍 | 师生比 | 初中部40-50岁在岗专任教师数量(含50岁)(单位:人) | 19 | |
教师队伍 | 师生比 | 初中部30-40岁在岗专任教师数量(含40岁)(单位:人) | 29 | |
教师队伍 | 师生比 | 初中部30岁以下在岗专任教师数量(含30岁)(单位:人) | 3 | |
教师队伍 | 师生比 | 初中部男在岗专任教师数量(单位:人) | 32 | |
教师队伍 | 师生比 | 初中部女在岗专任教师数量(单位:人) | 25 | |
教师队伍 | 教师职业能力 | 初中部专任教师中持有教师资格的人数(单位:人) | 57 | |
教师队伍 | 教师职业能力 | 初中学校拥有本科学历的专任教师人数(单位:人) | 56 | |
教师队伍 | 教师职业能力 | 初中学校拥有研究生学历的专任教师人数(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 教师职业能力 | 培训时间达标的初中专任教师数(单位:人) | 57 | |
教师队伍 | 教师职业能力 | 上年度教师培训支出经费(单位:元) | 56300 | |
教师队伍 | 教师职业能力 | 学校上年度公用经费(单位:元) | 708600 | |
教师队伍 | 教师职业能力 | 上年度县级以上教师培训支出经费(单位:元) | 56300 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中音乐专职教师数量(单位:人) | 2 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中音乐在编教师数量(单位:人) | 2 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中美术专职教师数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中美术在编教师数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中体育专职教师数量(单位:人) | 3 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中体育在编教师数量(单位:人) | 3 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中音乐专兼职教师数量(单位:人) | 2 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中体育专兼职教师数量(单位:人) | 3 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中美术专兼职教师数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中在编劳动教师数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中劳动专职教师数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 音体美教师配备 | 初中劳动专兼职教师数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 心理健康和卫生保健教师配备 | 学校卫生室配备持证专职卫生人员数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 心理健康和卫生保健教师配备 | 学校保健室配备保健教师或卫生专业技术人员的数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 心理健康和卫生保健教师配备 | 学校配备持证专职心理健康教师数量(单位:人) | 0 | |
教师队伍 | 心理健康和卫生保健教师配备 | 学校配备持证兼职心理健康教师数量(单位:人) | 1 | |
教师队伍 | 师德建设 | 学校教师当年因违反《中小学教师职业道德规范》受到教育行政主管部门或司法机关等处分的次数 | 0 | |
教育教学 | 国家课程开设 | 初中音乐课程共开设课时数(单位:节) | 103 | |
教育教学 | 国家课程开设 | 初中体育课程共开设课时数(单位:节) | 309 | |
教育教学 | 国家课程开设 | 初中美术课程开设课时数(单位:节) | 103 | |
教育教学 | 国家课程开设 | 初中综合实践活动课程开设课时数(单位:节) | 482 | |
教育教学 | 国家课程开设 | 初中综合实践课程中劳动课程开设课时数(单位:节) | 242 | |
教育教学 | 校本课程开设 | 学校校本选修课程开设情况 | 合格 | |
教育教学 | 德育工作 | 请学校自我评价: 合格:学校德育工作机构健全,机制制度完善,德育形式多样,德育内容丰富,德育工作的针对性和实效性强; 不合格:德育工作不力,出现学生违法违纪事件,造成不良影响的; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
教育教学 | 教学常规 | 请学校自我评价: 合格:强化教学常规管理,备课、上课、作业、辅导、评价等环节管理机制健全。加强对课程、教材、教法和学生的研究,注重培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感,成效显著; 不合格:教学常规管理不到位,教学质量明显下滑; 基本合格:介于以上二者之 | 合格 | |
教育教学 | 教学常规 | 校长上学期听课、评课(含活动课)数量(单位:节) | 45 | |
教育教学 | 减轻课业负担 | 初中学生上学年平均每天在校集体性教育教学活动时间(单位:小时) | 7 | |
教育教学 | 减轻课业负担 | 请学校自我评价: 合格:学生每天书面作业时间达到标准; 不合格:学生书面作业每周有两天及以上未达到标准; 基本合格:学生书面作业每周有一天未达到标准。 | 合格 | |
教育教学 | 校园文体活动 | 初中学生上学年平均每天体育活动时间(单位:小时) | 1 | |
教育教学 | 校园文体活动 | 学校当年举办学生运动会次数 | 1 | |
教育教学 | 校园文体活动 | 学校当年举办校园艺术节、读书节、科技节的大型学生文体活动的合计次数(单位:次) | 1 | |
学校管理 | 办学体制 | 请学校自我评价: 合格:学校建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度;落实校长全面负责、党组织保证监督、教职工民主参与的内部管理体制; 不合格:学校未建立现代学校制度; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
学校管理 | 管理机制 | 请学校自我评价: 合格:学校内部机构健全,岗位设置合理,职责分工明确;实行人员聘用制、岗位责任制和考核奖惩制;教师绩效工资制度完善; 不合格:有下列情况之一:1.学校内部机构不健全,岗位设置不合理,职责分工不明确;2.考核奖惩制度流于形式; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
学校管理 | 民主管理 | 请学校自我评价: 合格:学校推行校务公开,定期召开校务会议; 不合格:学校校务公开不到位,存在重大事项未向社会公开,造成不良影响; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
学校管理 | 民主管理 | 上学年召开教职工代表大会或教职工大会的次数(单位:次) | 1 | |
学校管理 | 民主管理 | 请学校自我评价: 合格:重视发挥家长委员会的作用,引导社区和有关专业人士参与学校管理监督; 不合格:学校重大事项未取得家委会支持,造成不良影响; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
学校管理 | 社团组织 | 请学校自我评价: 合格:共青团、少先队及学生会、班委会等学生组织的作用充分发挥;学生社团活动丰富;学生自主管理机制健全,成效明显; 不合格:有下列情况之一:1.学校未建立学生社团;2.学生自主管理机制不健全,成效不明显; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
学校管理 | 规范招生 | 是否存在招生考试或以各类等级证书、社会培训证书、竞赛成绩等为依据录取学生的情况 | 否 | |
学校管理 | 规范招生 | 是否存在违规择校的情况 | 否 | |
学校管理 | 均衡分班 | 请学校自我评价: 合格:均衡配置师资等教学资源,不设重点班、快慢班、特长班、实验班等,学生入学随机均衡编班; 不合格:学校设有重点班、快慢班、特长班、实验班等情况之一的; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
学校管理 | 财务管理 | 请学校自我评价: 合格:学校财务管理实行校长负责制,由学校财务部门统一管理;严格执行国家相关法律法规和财经纪律,财务会计制度健全,财务管理规范; 不合格:有下列情况之一:1.学校财务管理未实行校长负责制;2.财务管理不规范,造成不良影响; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
学校管理 | 安全管理 | 学校上学年是否发生过安全事故 | 否 | |
学校管理 | 安全管理 | 学校是否建立突发事件应急管理机制 | 是 | |
学校管理 | 安全管理 | 学校是否建立师生安全教育制度 | 是 | |
学校管理 | "三风"建设 | 请学校自我评价: 合格:校风、教风、学风优良,重视文化建设和特色建设,成效明显; 不合格:学校未形成良好的校风、教风、学风,文化建设成效不明显; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
质量评价 | 评价制度 | 学校是否建立学生综合素质评价制度 | 是 | |
质量评价 | 评价制度 | 学校是否按照考试成绩公布学生排名 | 否 | |
质量评价 | 评价制度 | 学校是否建立学生成长电子档案或记录袋 | 是 | |
质量评价 | 评价制度 | 小学是否实行等级记分制,初中是否实行综合素质评定 | 是 | |
质量评价 | 评价标准 | 初中部2019届毕业班学生参加考核人数 | 171 | |
质量评价 | 评价标准 | 初中部2019届毕业班学生学业水平合格人数 | 171 | |
质量评价 | 评价标准 | 初中部2019年参加体质健康测试的学生总数 | 454 | |
质量评价 | 评价标准 | 初中部2019年学生体质健康测试合格人数 | 411 | |
质量评价 | 评价标准 | 平均每个学生掌握体育运动技能 | 2 | |
质量评价 | 评价标准 | 平均每个学生掌握的艺术特长数量 | 1 | |
经费保障 | 规范收费行为 | 请学校自我评价: 合格:学校免收学生学费、杂费、课本费、作业本费,农村学校免收寄宿生住宿费。学校严格按照教育、物价和财政等部门核定的代收费项目和标准收费,不擅自另立收费项目或提高收费标准; 不合格:学校存在违规收费的; 基本合格:介于以上二者之间。 | 合格 | |
绝对班额数 | ||||
年级号 | 班级号 | 班级人数 | ||
七 | 1 | 38 | ||
七 | 2 | 37 | ||
七 | 3 | 39 | ||
七 | 4 | 37 | ||
八 | 1 | 35 | ||
八 | 2 | 32 | ||
八 | 3 | 35 | ||
八 | 4 | 35 | ||
九 | 1 | 40 | ||
九 | 2 | 40 | ||
九 | 3 | 40 | ||
九 | 4 | 40 | ||
学校填报人(签字): 章明 学校校长(签字):蔡根林 责任督学(签字):王胜
日期: 2019.11.20 日期: 2019.11.20 日期:2019.11.20